Aspiratori industriali fissi con tramoggia utilizzabili per impegni gravosi, posizionabile con carro ponte o carrello ( con portata minima Ton 2,5 ).La tramoggia inferiore ha capacità di Litri 1000 (differenti capacità disponibili) ed è scaricabile dal fondo tramite applicazione di valvola di scarico, il comando della valvola di scarico può essere con attuatore manuale o pneumatico. Il sistema filtrante è composto da maniche filtranti in feltro poliestere con molle tenditrici interne, cartuccia di sicurezza in poliestere a protezione della pompa, cartuccia metallica di sicurezza sul circuito aria raffreddamento pompa (solo per modelli AV), sistema automatico temporizzato per pulizia filtri tramite valvola di contro lavaggio delle camere. È presente all’interno del contenitore di accumulo la sonda di livello che interviene fermando la macchina a contenitore colmo.
Le macchine sono fornite di serie con alimentazione elettrica V 400 trifase, differenti alimentazioni elettriche andranno indicate nella richiesta e saranno quotate separatamente.
Il cavo di alimentazione non è fornito. Per installazioni fisse viene fornita pulsantiera per comando remoto con cavo di collegamento da Mt. 5.
Questo modello di macchina può essere certificata secondo la normativa ATEX Z22.
DATI TECNICI
| Motore elettrico kW – Hp | 30 – 40 | 37 – 50 | 45 – 60 |
| Dimensioni mm | 1500x1500x3500 | 1500x1500x3500 | 1500x1500x3300 |
| Peso Kg | 2100 | 2200 | 2300 |
| Depressione massima | mm/H2O 5000 | mm/H2O 5000 | mm/H2O 5000 |
| Portata aria max. | m³/h 1900 | m³/h 2050 | m³/h 2450 |
| Superficie filtro primario | m² 16 | m² 16 | m² 16 |
| Superficie filtro di sicurezza | m² 10 | m² 10 | m² 10 |
| Volume tramoggia | m² 1 | m² 1 | m² 1 |
DATI TECNICI
| Motore elettrico kW – Hp | 45 – 60 | 45 – 60 | 37 – 50 |
| Dimensioni mm | 1500x1600x3500 | 1500x1600x3500 | 1500x1500x3500 |
| Peso Kg | 2350 | 2300 | 2160 |
| Depressione massima | mm/H2O 7000 | mm/H2O 7000 | mm/H2O 7000 |
| Portata aria max. | m³/h 1500 | m³/h 1850 | m³/h 2100 |
| Superficie filtro primario | m² 16 | m² 16 | m² 16 |
| Superficie filtro di sicurezza | m² 10 | m² 10 | m² 10 |
| Volume contenitore | m³ 1 | m³ 1 | m³ 0,8 |





